きくちべんりカー(市街地巡回バス)
きくちべんりカーの路線図・時刻表については下記リンクをクリックし、ダウンロードしてご覧ください。きくちべんりカーの路線図・時刻表(PDF 約623KB)
菊池市の市街地を環状線として巡回する路線バスであり、市街地の中心点へ直線的にアクセスする路線バスを補完する役割を果たしています。ぜひご活用ください。

※ 赤の東回りコースと青の西回りコースを交互に運行しますが、赤(青)の路線から青(赤)の路線へ行く場合、引き続き、ご乗車のまま利用できます。
※ どこまで乗っても1乗車100円(こども、身障者手帳・療育手帳所持者およびその介護人50円)です。
※ 日曜・祝日・振替休日、年末年始(12月31日~1月2日)は、運休します。
路線図・時刻表
番号 | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電鉄プラザ (菊池プラザ) | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |
2 | 菊池中央病院 | 8:31 | 10:01 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 16:31 |
3 | 中央通 | 8:32 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:32 |
4 | 立町 | 8:33 | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 16:33 |
5 | 市民広場 | 8:35 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 16:35 |
6 | 城下 | 8:37 | 10:07 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:37 |
7 | 高野瀬 | 8:38 | 10:08 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 |
8 | 豊間入口 | 8:40 | 10:10 | 10:40 | 13:40 | 15:10 | 16:40 |
9 | 音光寺団地 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:41 |
10 | 音町団地 | 8:42 | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 16:42 |
11 | 北中学校入口 | 8:43 | 10:13 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 |
12 | 総合体育館入口 (菊池公園内) | 8:44 | 10:14 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:44 |
13 | 菊池温泉 | 8:47 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 16:47 |
14 | 東正観寺 (武光公墓所地) | 8:48 | 10:18 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 16:48 |
15 | 旧医師会立病院 | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 |
16 | 女子高校前 | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 |
17 | 亘 | 8:51 | 10:21 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 16:51 |
18 | 葉山団地入口 | 8:53 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
19 | 葉山団地 | 8:54 | 10:24 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 16:54 |
20 | 今村入口 | 8:55 | 10:25 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
21 | 片角 | 8:56 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
22 | 中央公民館 (キクロス・中央図書館・市役所) | 8:58 | 10:28 | 11:58 | 13:58 | 15:28 | 16:58 |
23 | 南中学校入口 川口病院 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
24 | 北宮 | 9:01 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 17:01 |
25 | 大琳寺医師会立病院 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 17:04 |
26 | 菊池中央病院西口 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 15:37 | 17:07 |
27 | 電鉄プラザ | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 17:08 |
なし | 休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 |
なし | 西回りの27番へ | 1便へ | 2便へ | 3便へ | 4便へ | 5便へ | 6便へ |
番号 | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 電鉄プラザ | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
28 | 袈裟尾団地 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 14:17 | 15:47 | 17:17 |
29 | 袈裟尾 | 9:19 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 15:49 | 17:19 |
30 | 軌道敷跡 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
31 | 羽手の木 | 9:22 | 10:52 | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 17:22 |
32 | 立石 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
33 | 東原 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
34 | 北園団地 | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 17:27 |
35 | きくちのまんま | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 17:29 |
36 | 西部市民センター | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
37 | 中西寺 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:31 |
38 | 上西寺 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
39 | 一丁畑 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:35 |
40 | 深川 | 9:36 | 11:06 | 12:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 |
41 | 北宮団地入口 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:39 | 16:09 | 17:39 |
42 | 北宮 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:40 |
43 | 南中学校入口(菊池) | 9:42 | 11:12 | 12:42 | 14:42 | 16:12 | 17:42 |
44 | 菊池市役所(中央図書館・キクロス) | 9:44 | 11:14 | 12:44 | 14:44 | 16:14 | 17:44 |
45 | 警察署 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 16:15 | 17:45 |
46 | 北原 | 9:47 | 11:17 | 12:47 | 14:47 | 16:17 | 17:47 |
47 | 北宮 | 9:48 | 11:18 | 12:48 | 14:48 | 16:18 | 17:48 |
48 | 大琳寺医師会立病院 | 9:51 | 11:21 | 12:51 | 14:51 | 16:21 | 17:51 |
49 | 菊池中央病院西口 | 9:54 | 11:24 | 12:54 | 14:54 | 16:24 | 17:54 |
1 | 電鉄プラザ | 9:55 | 11:25 | 12:55 | 14:55 | 16:25 | 17:55 |
なし | 休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 35分休憩 | 5分休憩 | 5分休憩 | 運行終了 |
なし | 東回りの27番へ | 2便へ | 3便へ | 4便へ | 5便へ | 6便へ |
お問い合わせ
菊池市役所 政策企画部 地域振興課 まちおこし係
電話番号:0968-25-7250